ПрАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ»
Адреса: Україна,18028, м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 170
(0472) 64-55-33 – факс, 64-55-77 – начальник управління. з комерційних питань,
64-46-55, 39-44-61 – відділ збуту
E-Mail: csk@2upost.com
Тканини, які випускає ПрАТ «Черкаський шовковій комбінат»
Назва тканини |
Переплетіння |
Склад сировини |
АРТИКУЛ |
Шири-на(см) |
Маса(г/м2) |
|
Плащова | Полотно | 75%-пєф 25%-хл | 3112 | 150±2,0 | 133±7 | |
-//- | Саржа 2/1 | 47%-пєф 53%-хл | 2701 | 150±2,0 | 220±11 | |
-//- | Саржа 3/1 | 47%-пєф 53%-хл | 2811 | 150±2,0 | 222±11 | |
-//- | -//- | 61%хл 39%пеф | 5115 | 150+2,0 | 262+16 | |
-//- | Полотно | 76%-пєф 24%-хл | 3055 | 150±2,0 | 170±9 | |
-//- | -//- | 100% пєф | 3015 | 150±2,0 | 150±8 | |
-//- | саржа 2/1 | 80% пєф 20%-хл | 3325 | 150±2,0 | 216-11 | |
-//- | саржа 2/1 | 64%-пеф 36%-хл | 3350 | 150±2,0 | 204-10 | |
-//- | 51% хб 48,9%пеф 0,1% бекинокс | 3346 | 150±2 | 220±11 | ||
-//- | Хл51%пе48,6%
Бекинокс 0,4% |
3368 | 150+2
|
218-11
|
||
Для одягу | Саржа2/2 | Хл 71%пе 22,9%
Бекинокс 0,1% |
3378 | 150+2
|
262-13
|
|
плащова | Саржа2/1 | 3348 | 145+2 | 280-14 | ||
-//- | Саржа 3/1 | 67пеф 33хл | 3182 | 150±2,0 | 210±11 | |
-//- | 50%пеф 50%хл | 3358 | 145+2 | 240-12 | ||
-//- | -//- | 67пеф 33хл | 3390 | 150±2,0 | 200-10 | |
-//- | -//- | 67пеф 33хл | 3386 | 150±2,0 | 250-13 | |
-//- | Саржа2/1 | 51%Пеф 49% хл | 3383 | 150±2,0 | 220-11 | |
-//- | Саржа 3/1 | 65%Пеф 35%хл | 3394 | 150±2,0 | 135-7 | |
-//- | -//- | 65%Пеф 35%хл | 3385 | 150±2,0 | 240-13 | |
-//- | Саржа 2/1 | 49%-пєф 51%-хл | 2702 | 150±2,0 | 220±11 | |
-///- | -//- | 35%-пєф 65%-хл | 2703 | 150±2,0 | 200±10 | |
Саржа 2/2 | 64хл 36пеф | 2704 | 150±2,0 | 200±10 | ||
-//- | Саржа2/1 | 60хл 40пеф | 2705 | 150±2,0 | 200±10 | |
-//- | Саржа 2/2 | 63хл 37пеф | 2706 | 150±2,0 | 210±10 | |
плащова | Саржа 3/1 | 65%пеф 350% бав | 3424 | 155±2,0 | 260-13 | |
Для речового | Rip-Stop | 77%-хл 23%-пєф | 3037 | 150±2,0 | 223±11 | |
майна | -//- | 100% хл | 2993 | 150±2,0 | 220±11 | |
-//- | Саржа 3/1 | 100% хл | 5014у | 155+2,5 | 260-13 | |
Діагональ | -//- | 100% хл | 3025 | 145±2,0 | 218-11 | |
Сорочкова | Полотно | 67%-пєф 33%-вис | 2843 | 140±2,0 | 146±7 | |
-//- | -//- | 67%-пєф 33%-вис | 5048 | 140±2,0 | 169±8 | |
-//- | -//- | 69% п/єф 31%х/б | 3167 | 150±2,0 | 102±5 | |
-//- | -//- | 80% п/єф 20%х/б | 3196 | 150±2,5 | 126±6 | |
-//- | -//- | 15п/єф45х/б 40віс | 3298 | 140+2,0 | 145-7 | |
Підкладкова | Саржа 2/1 | 100% вис | 5110/150 | 150±2,0 | 98±5 | |
-//- | Саржа 3/1 | 100% вис | 5029 | 150±2 | 99±5 | |
-//- | Саржа 3/1 | 100% вис | 4513 | 155±2 | 105±5 | |
-//- | великовізерунчасте | 100% вис | 3094 | 145±4,5 | 110±6 | |
-//- | -//- | 100% вис | 5085 | 140±4,5 | 103±5 | |
-//- | Саржа 2/1 | 50% вис 50% хл | 2983 | 155±2,5 | 120±6 | |
-//- | -//- | 43% вис 57% хл | 2810 | 150±2 | 120±6 | |
-//- | Саржа3/1 | 53% вис 47% хл | 3146 | 155±2 | 124+6 | |
-//- | -//- | 48%вис 52%хл | 3321 | 155±2,5 | 128-6 | |
-//- | -//- | 100% вис | Т 3232 | 150±2 | 126-6 | |
-//- | -//- | -//- | 3324 | 155±2,5 | 145-7 | |
-//- | -//- | -//- | 3361 | 155+2,5 | 143-7 | |
-//- | -//- | -//- | 3361 сур. | 160,5+1,5 | 140±7 | |
-//- | Великовізерунчасте | пеф 52% віс 48% | 3326 | 150±4,5 | 83±4 | |
-//- | -//- | пеф40% віск 60% | 3132 | 145+4,5 | 73+4 | |
-//- | Полотно | 100% пеф | 3005 | 155 | 130 | |
-//- | -//- | 100 віс | 3397 | 155±2,5 | 115-5 | |
Декоративна | Великовізерунчасте | 55%-пєф 45%-хл | 2844 | 150±2,5 | 237-12 | |
-//- | -//- | 40% вис 60% хл | 5082 | 150±4,5 | 173±9 | |
-//- | -//- | 38%-пєф 62%-вис | 2924 | 150±4,5 | 246±12 | |
-//- | -//- | 100%пеф | 2867 | 150±4,5 | 176±9 | |
-//- | -//- | 100 % пеф | 2826 | 145+4,5 | 207+10 | |
-//- | Дрібновізерунчасте | 100% п/єф | 3126 | 150±2,5 | 124±6 | |
-//- | -//- | 57% пеф43 вис | 3142 | 150+4,5 | 247±12 | |
-//- | еликовізерунчасте | 43%-пєф 57%-хл | 3085 | 150±4,5 | 209±10 | |
-//- | Великовізерунчас. | 85%пєф 15%хл | 3129 | 150+4,5 | 248-12 | |
-//- | -//- | 66%-пєф 34%-вис | 3291 | 150+4,5 | 207-10 | |
-//- | -//- | 50%-пєф 50%-хл | 3307 | 150+4,5 | 218-11 | |
-//- | Дрібновізерунчасте | 57% хл 43% пєф | 3318 | 150±2 | 185-9 | |
-//- | Великовізерунчасте | 86% пєф 14%віс | 3329 | 145+4,5 | 220±11 | |
-//- | -//- | 62% пеф 38% вис | 3327 | 150±4,5 | 206-10 | |
-//- | Атлас 5/3 | 65% пеф 35% хл | 3339 | 155+2,5 | 230-12 | |
-//- | Комбіноване | 88 %пеф 12% хл | 3340 | 155+2,5 | 188-9 | |
-//- | Великовізерунчас. | 100%пеф | 3343 | 150+4,5 | 138-7 | |
-//- | -//- | 63%-пєф 37%-хл | 3366 | 150±4,5 | 170-9 | |
-//- | Дрібновізерунча. | 72%бав28%пеф | 3304 | 150±4,5 | 220-10 | |
Для жалюзів | Великовізерунчас. | 100%пеф | 3009 | 150±2 | 161±8 | |
Для одягу | Саржа 2/2 | 28,3% пєф 70,3% хл 1,4% кевлар | 5118
|
150±2 | 247-12 | |
-//- | Саржа 2/1 | 19,6% пєф 77% хл 3,4%бекинокс | 5116 | 150±2 | 250-13 | |
-//- | Саржа 3/1 | 23% пєф 76% хл 1,0% кевлар | 3241 | 150±2 | 245-12 | |
-//- | -//- | 100%хл | 3421 | 165±2,5 | 265-13 | |
-//- | Рогожка 2/2 | 76% хл 24%пєф | 3276 | 150±2 | 270-14 | |
-//- | Саржа 2/2 | 78%-хл 22%-пєф | 3070 | 150±2,0 | 262-13 | |
-//- | -//- | 76 % х\б 24% пеф | 3322 | 150±2,0 | 280-14 | |
-//- | -//- | 70% пеф 30% хл | 3332 | 150±2,0 | 280-14 | |
100 хл | 3370 | 145±2,0 | 245-12 | |||
Саржа3/1 | 60% хл 40%пєф | 3395 | 150±2,0 | 250-13 | ||
-//- | Саржа2/2 | 65 % х\б 35% пеф | 3403 | 150±2,0 | 260-13 | |
-//- | ріп-стоп
|
67 % х\б 33% пеф | 3436 | 150±2,0 | 235-12 | |
-//- | 65% пеф 35% хл | 1014 | 155±2,5 | 215±13 | ||
-//- | 65% пеф 35% хл | 2014 | 155±2,5 | 245±12 | ||
-//- | Саржа2/1 | 87 % х\б 13% пеф | 3341 | 150±2 | 196-10 | |
Для одягу | Саржа2/1 | 87 % х\б 13% пеф | 3371 | 150±2 | 196-10 | |
-//- | Саржа3/1 | 60 % х\б 40% пеф | 3395 | 150±2 | 250-13 | |
-//- | Саржа 3/1 | 100% хл | 3014 | 155+2,5 | 203-10 | |
-//- | Саржа 2/1 | -//- | 4014 | 155±2,5 | 180-9 | |
-//- | Саржа 3/1 | 100% хл | 3161 | 150±2,0 | 240-12 | |
-//- | -//- | -//- | 3246 | 150±2,0 | 242-12 | |
-//- | -//- | -//- | 3013 | 130±2,0 | 242±12 | |
-//- | -//- | 100% бавовна | 5122 | 155±2,0 | 280-14 | |
-//- | саржа2/2 | -//- | 3295 | 150±2,0 | 272-14 | |
-//- | Ріп стоп | 50%пеф 50% бав | 4037 | 150±2,0 | 265-13 | |
-//- | молескин | 100% хл | 3380 | 150±2,0 | 260-13 | |
-//- | Атлас 5/3 | 80 % х\б 20% пеф | 3381 | 150±2,0 | 383-19 | |
-//- | Саржа 3/1 | 100% хл | 3414 | 155±2,5 | 260-13 | |
-//- | Саржа 3/1 | 100% хл | 3421 | 165±2,5 | 265-13 | |
-//- | Саржа 3/1 | 50%пеф 50% бав | 3423 | 150±2,0 | 260-13 | |
плащова | Саржа 3/1 | 65%пеф 350% бав | 3424 | 155±2,0 | 260-13 | |
Для | Великовізерунчасте | 85% віс15%метан | 2879 | 140±4,5 |
191±10 |
|
церковних – | -//- | 100% віскоза | 3363ж | 145±4,5 |
175-9 |
|
обрядів – | -//- | 100% віскоза | 3364ж | 150±4,5 |
170-9 |
|
-//- | -//- | 57% пєф 30%віс 13% метанитка | 3140 | 140±4,5 | 209±10 | |
-//- | -//– | 85% віс 15%метан | 3300 | 150±4,5 | 175-9 | |
-//- | -//- | 70% віс; 30% ац. | 3152 | 145±4,5 | 160±8 | |
-//- | Великовізерунчас. | 57% віс 43% пєф | 5103 | 140, ±4,5 | 167±8 | |
Для наметів | Полотно | 100% хл | 3252 | 155±2,5 | 258-13 | |
-//- | 100% хл | 3400 | 155±2,5 | 250-12 | ||
Платтяна | -//- | 100% віс | 2819 | 150±2,0 | 104±5 | |
-//- | -//- | 100% віс | 2889 | 150±2,0 | 115±6 | |
-//- | -//- | 100% віс | 2876 | 150±2,5 | 108±5,5 | |
-//- | Атлас 5/3 | 100%пеф | 3281 | 155+2,5 | 150-8 | |
-//- | полотно | 100% віскоза | 3234 | 150+2 | 138-7 | |
Платтяно-костюм | великовізер | Пєф вис лён | 3024ж | 140 | 246 | |
Бязь | Полотно | 100% хл | 3103 | 150±2 | 140±7 | |
-//- | -//- | -//- | 3088 | 105 | 210 | |
-//- | -//- | -//- | 3262 | 145±2 | 125-6 | |
-//- | -//- | -//- | 3461 | 150±2 | 142-7 | |
-//- | -//- | -//- | 3019 | 140±2 | 160±8 | |
-//- | -//- | 3398 | 150±2 | 120-6 | ||
-//- | -//- | 3399 | 150±2 | 137-7 | ||
Марля | Полотно | 100% хл | 3294 | 112±2,30 | 69-4 | |
-//- | -//- | 98% хл 2% пеф | 3333 | 115±2,0 | 41-2 | |
-//- | -//- | 97,7хл 2,3 пеф | 3273 | 108+-2 | 51-3 | |
Для взуття | Складне | 100%хл | 3263 | 140±2,0 | 300-15 | |
Вафельна | Вафельне | 100% хл | 2775 | 150±2 | 194±10 | |
Меблево- | Великовізерунча. | 60% п/єф 40%х/б | 3282 | 150±4,5 | 227-11 | |
декоративна | еликовізерунчасте | 80%-пєф 20%-хл | 3073 | 150±2 | 149±7 | |
-//- | -//- | 62%-пєф 38%-хл | 2800 | 150+4,5 | 208+10 | |
-//- | -//- | 83%-пєф 17%-хл | 3173 | 145±4,5 | 163±8 | |
Двунитка | Рогожка 2/2 | 100% хл | 3253 | 155±1,5 | 228±11 | |
-//- | -//- | 60% лён 40% хл | 3337 | 150±2,0 | 260-13 | |
Тік матрацний | Полотно | 100% хл | 5117 | 165±2,0 | 200±5 | |
-//- | 100%хл | 3367 | 155+2,5 | 160-8 | ||
Для | Дрібновізерунча. | 100% хл | 3063 | 150±2,0 | 194±10 | |
вишивання | -//- | 100% хл | 3042 | 150±2,0 | 190±10 | |
-//- | -//- | 100% хл | 3268 | 150±2,0 | 204-10 | |
-//- | -//- | 100% п/єф | 3316 | 155±2,5 | 220-11 | |
-//- | -//- | 100% хл | 3315 | 150±2,0 | 172-9 | |
-//- | -//- | 57пф33вис10лен | 3271 | 150+2 | 120-6 | |
-//- | -//- | 50х/б 30пєф20лён | 3311 | 150±2 | 185-9 | |
Пол поліефірне | Саржа3/1 | 100%пеф | 3106 | 150±2 | 174±9 | |
-//- | полотно | 100%пеф | 3354 | 160±2 | 150-8 | |
Технічна | Полотно | 70% пєф 30% хл | 3301 | 113±1,5 | 100±5 | |
-//- | -//- | 68% пєф 32%хл | 3184 | 110±2,0 | 78±4 | |
Для прапорів | Дрібновізерун | 100%пеф | 3111 | 150±2 | 80+-4 | |
Полотно сурове | -//- | 70%пеф 30%хл | 3362 | 110+2 | 115-6 | |
Побутова зміш. | Саржа3/1 | 100% хл | 3286(5122) | 150+2 | 280-14 | |
Побутова | Дрібновізерун. | 54%хб 46% віс | 3299 | 145±2 | 135-7 | |
-//- | -//- | 67%Хл 33%пеф | 3264 | 153±2 | 254±13 | |
парусина | Полудвунитка | 63% джут37%хл | 3004 | 120±2,0 | 460-32 | |
-//- | -//- | -//- | 3004 сур | 122±1,5 | 390+-27 | |
парусина | Полудвунитка | 56% джут44%хл | 3379 ОП | 120±2,0 | 455-32 | |
-//- | -//- | 60% джут40%хл | 3376 ОП | 160±2,5 | 380-27 | |
-//- | -//- | 70% джут30%хл | 3374 ОП | 160±2,5 | 320-22 | |
-//- | -//- | 62% лен38%хл | 3391 ОП | 120±2,0 | 500-35 | |
-//- | -//- | 63% лен37%хл | 3393 ОП | 120±2,0 | 420-29 | |
-//- | -//- | 65% лен35%хл | 3425 ОП | 150±2,0 | 460-32 |